ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศรายชื่อได้ที่นี่: รายชื่อนักเรียนทุนนวฤกษ์ 69 pdf
| ที่ | ชื่อ – ชื่อสกุล | ระดับชั้น | สถานศึกษา |
|---|---|---|---|
| 1 | นายศรัณย์ จงวิจิตร | ม.4 | โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย |
| 2 | นายธีระศักดิ์ มีสัมฤทธิ์ | ม.4 | โรงเรียนศีลาจารย์พิพัฒน์ |
| 3 | น.ส.นันท์นลิน ปอแสน | ม.4 | โรงเรียนวัดอินทาราม |
| 4 | นายอริญย์ ฉุนชาวนา | ม.4 | โรงเรียนปัญญาวรคุณ |
| 5 | นายกฤติเดช บุณยายน | ม.4 | โรงเรียนวัดสังเวช |
| 6 | นายจิรายุ เขตบุญพร้อม | ม.4 | โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม |
| 7 | น.ส.เดือนเต็มดวง กล้าหาญ | ม.4 | โรงเรียนวัดพุทธบูชา |
| 8 | นายปฏิพล แซ่เล้า | ม.4 | โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม |
| 9 | นายพชรพล จันทร์เศรษฐี | ม.4 | โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า |
| 10 | น.ส.พรนิภา คงช่วย | ม.4 | โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ |
| 11 | นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทร์สุก | ม.4 | โรงเรียนนนทรีวิทยา |
| 12 | น.ส.กันต์กนิษฐ จิรัสย์เชวง | ม.4 | โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ |
| 13 | น.ส.ศิริประภา สุนาวงศ์ | ม.4 | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ |
| 14 | น.ส.สุมินตรา เทียมกระโทก | ม.4 | โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน |
| 15 | น.ส.ธัญวลัย สวัสดี | ม.4 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที |
| 16 | นายธีรภัทร ราคะใจ | ม.4 | โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก |
| 17 | นายษิศิภัทร์ เงินทองสัมฤทธิ์ | ม.4 | โรงเรียนปทุมคงคา |
| 18 | น.ส.ธัญจิรา ทองดี | ม.4 | โรงเรียนวัดทรงธรรม |
| 19 | นายภูริธาดา สว่างโยธิน | ม.4 | โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ |
| 20 | น.ส.เปมิกา อันเตวา | ม.4 | โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี |
| 21 | นายไชยา เอกบุตร | ม.4 | โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ |
| 22 | น.ส.อภัสศรณ์ ปิ่นตุรงค์ | ม.4 | โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบํารุง” |
| 23 | น.ส.วราลี น้อยเมือง | ม.4 | โรงเรียนวัดมูลเหล็ก |
| 24 | น.ส.ปิยานุช จันทร์มา | ม.4 | โรงเรียนธัญบุรี |
| 25 | นายธนากร พิมพ์ทอง | ม.4 | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สวนกุหลาบ ปทุมธานี |
| 26 | น.ส.แพทอง เห็นงาม | ม.4 | โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี |
| 27 | น.ส.ทิพวรรณ พันธ์ดี | ม.4 | โรงเรียนบางบัวทอง |
| 28 | น.ส.ปาณิดา โตทรัพย์ | ม.4 | โรงเรียนปากเกร็ด |
| 29 | น.ส.พิชญา อบเชย | ม.4 | โรงเรียนภัทรญาณวิทยา |
| 30 | นายเศรษฐพงศ์ ชื่นปราณี | ม.4 | โรงเรียนสามพรานวิทยา |
| 31 | น.ส.พิมพ์รภัทร พิมพ์โยธา | ม.4 | โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน |
| 32 | นายอรรคพล สงวนทรัพย์ | ปวช.1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา |
| 33 | นายอติวิชญ์ ศิริยามันต์ | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี |
| 34 | น.ส.ปทุมทิพย์ วงศ์ประโคน | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี |
| 35 | น.ส.ธันยาภัทร์ รอดประชา | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี |
| 36 | น.ส.ฐิติกานต์ ศรีแสงทรัพย์ | ปวช.1 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า |
| 37 | น.ส.ยุวดี รัตนวงษ์ | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม |
| 38 | น.ส.สุกัญญา สิงห์ขวา | ปวช.1 | วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว |
| 39 | นายพิชุตม์ มาซุอิ | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี |
| 40 | น.ส.วินัสรินทร์ เตชะภู | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง |
| 41 | น.ส.กรแก้ว กรวยทอง | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ |
| 42 | นายชลธีร์ วิสารัตน์ | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด |
| 43 | นายกวีพล จันทน์ผลิ | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา |
| 44 | น.ส.ชวัลรัตน์ ทองบางผึÊง | ปวช.1 | วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ |
| 45 | น.ส.ศุภาพิชญ์ กําลังรัมย์ | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี |
| 46 | น.ส.บุญญรัตน์ ศรีชัย | ปวช.1 | วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล |
| 47 | น.ส.กัญจนพร สีแพง | ปวช.1 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี |
| 48 | น.ส.พิชญธิดา ธุระทํา | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา |
| 49 | น.ส.อรภา รัตนโสภา | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา |
| 50 | น.ส.ประวีณา ศรีบัวน้อย | ปวช.1 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน |
| 51 | นายอัครพงษ์ แผ่นผา | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี |
| 52 | นายสุทธินัย กรุณาหล่าย | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ |
| 53 | น.ส.กานต์มณี วงษ์ชมภู | ปวช.1 | วิทยาลัยเทคนิคตาก |
| 54 | นายกฤติพงศ์ คงทัน | ปวช.1 | วิทยาลัยอาชีพนครไทย |
| 55 | นายนคร แซ่เล่า | ปวช.1 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง |
| 56 | น.ส.สายธาร บุญธนประไพ | ปวช.1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย |
| 57 | น.ส.จรรยพร นิรภัย | ปวช.1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง |
| 58 | นายณรินทร มีด้วง | ปวช.1 | วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร |
| 59 | น.ส.เกศรินทร์ หนูชูสุข | ปวช.1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล |
| 60 | น.ส.อมรรัตน์ วันเส้ง | ปวช.1 | วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ |
